🚚 ENVÍO GRATIS A TODO EL MUNDO
Measurements in cm (inches). Tolerance 1–3 cm. Loose, straight fit.
Adult Size Chart
| Talla | Lengthcm / in | Chestcm / in | Pesokg / lb |
|---|---|---|---|
| XS | 6324.8 | 9637.8 | 50-55110-121 |
| S | 6425.2 | 10039.4 | 55-62121-137 |
| M | 6626.0 | 10440.9 | 62-72137-159 |
| L | 6826.8 | 10842.5 | 72-80159-176 |
| XL | 7027.6 | 11244.1 | 80-87176-192 |
| XXL | 7228.3 | 11645.7 | 87-95192-209 |
| 3XL | 7429.1 | 12047.2 | 92-100203-220 |
| 4XL | 7629.9 | 12448.8 | 100-107220-236 |
| 5XL | 7830.7 | 12850.4 | 107-120236-265 |
| 6XL | 8031.5 | 13252.0 | 120-140265-309 |
Kids Size Chart
| Talla | Heightcm / in | Age | Chestcm / in | Lengthcm / in |
|---|---|---|---|---|
| 100 (16) | 95-10537-41 | 2-3 | 6425.2 | 4316.9 |
| 110 (18) | 105-11541-45 | 3-4 | 6826.8 | 4718.5 |
| 120 (20) | 115-12545-49 | 4-5 | 7228.3 | 5019.7 |
| 130 (22) | 125-13549-53 | 6-7 | 7629.9 | 5320.9 |
| 140 (24) | 135-14553-57 | 8-9 | 8031.5 | 5622.0 |
| 150 (26) | 145-15557-61 | 10-11 | 8433.1 | 5822.8 |
| 160 (28) | 155-16561-65 | 12-13 | 8834.6 | 6124.0 |
Not sure? Message us on WhatsApp — we reply in minutes.

